| fernando cinquegrani: pagine personali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| home office disegni canzoni ecc.ecc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ho sviluppato queste applicazioni unicamente per mio utilizzo, perché mancava un prodotto software che svolgesse adeguatamente alcune funzioni o semplicemente perché volevo una specifica personalizzazione e un controllo diretto degli output. Nel portarli sul web ho dato una riverniciatura, ma rimane scarsamente curata l'interfaccia utente (nessun controllo degli input, nessun help). Per il resto sono dei buoni programmi: lo testimoniano molte lettere ricevute e alcuni link da parte di prestigiose istituzioni. Cercherò di migliorarli col tempo: alcuni programmi dopo qualche tempo smetteranno di funzionare (la scadenza programmata è dicembre 2004) e vi obbligheranno a tornare a queste pagine per un nuovo download. La versione corrente richiede Office2000/OfficeXP. Ho molti altri sottoprodotti della mia attività che possono configurarsi come programmi autonomi di interesse più generale: cercherò di riverniciare anche questi. Tutti i download sono in formato .exe o .zip compresso. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electre.xla componente aggiuntivo Excel 2003 aggiornamento: 26 novembre 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electre.xlam componente aggiuntivo Excel 2007 aggiornamento: 26 novembre 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dovete valutare un bando di gara? redigere la classifica di una mostra canina? individuare il computer migliore sotto l'aspetto delle prestazioni e del costo? Electre.xla svolge una corretta analisi multicriteri. Multicriteria analysis. Password: ProDomoSua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecniques.xla componente aggiuntivo Excel (installazione) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Analisi delle corrispondenze multiple. Da: L.Lebart, A.Morineau, N.Tabard, Techniques de la description statistique, Dunod, Paris. (Uno dei migliori libri mai letti) Multiple correspondence analysis. Password: ProDomoSua ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cluster.xla componente aggiuntivo per Excel 2003 aggiornamento: aprile 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cluster.xlam componente aggiuntivo per Excel 2007 aggiornamento: aprile 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Analisi classificatoria (cfr.: cluster analysis, partizione ben strutturata minimale, aggregazione in gruppi omogenei) con dendrogramma. Cluster analysis (minimum spanning tree, k-means) with charts (dendrogram). Password: ProDomoSua ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scatter.xla componente aggiuntivo per Excel 2003 aggiornamento: settembre 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scatter.xlam componente aggiuntivo per Excel 2007 aggiornamento: settembre 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Matrice di grafici di correlazione. Scatterplot matrix.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grafi.xla componente aggiuntivo Excel (.xla) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Per rappresentare un dendrogramma o un diagramma ad albero.(Nell'immagine: la mia famiglia dal 1620). Tree graphs. Password: ProDomoSua ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contours.xla componente aggiuntivo Excel 2003 aggiornamento: settembre 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contours.xlam componente aggiuntivo Excel 2007 aggiornamento: settembre 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Per produrre grafici a curve di livello. Contours. ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Density.xla componente aggiuntivo Excel 2003 aggiornamento: settembre 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Density.xlam componente aggiuntivo Excel 2007 aggiornamento: ottobre 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Grafici di densità Density chart ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| database.exe componente aggiuntivo Excel (.xla) aggiornamento: 14 novembre 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gestione di un database in Excel con modulo di inserimento dati. Data-entry module in Excel. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| formule.exe programma VisualBasic, richiede Excel e VB40032.dll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Calcolatrice minima (12kb) per il calcolo di formule complesse (sintassi Excel). Da un esempio di Office Automation della Microsoft. Scientific calculator. ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| brc.zip per Access | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Io gestisco così la mia biblioteca (help risicato; se avete problemi, inviatemi una mail). Books catalog. ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| arsp.zip per Access aggiornamento: 26 dicembre 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Io gestisco così il mio indirizzario (non c'è help; se avete problemi, inviatemi una mail). Address book. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voronoi.xlt modello per Excel (installazione) aggiornamento: gennaio 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Diagrammi di Voronoi e triangolazioni di Delaunay Voronoi diagrams. ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OD.xla componente aggiuntivo Excel 2003 aggiornamento: aprile 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OD.xlam componente aggiuntivo Excel 2007 aggiornamento: aprile 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Grafi poligonali origine-destinazione Source-destination graphs. ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| personal.exe modello Word | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Effetti speciali ai vostri testi in Word A MSWord template | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dirscan.exe componente aggiuntivo Excel 2003 aggiornamento: 29 ottobre 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dirscan.xlam componente aggiuntivo Excel 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Disegna l'albero delle directory del vostro disco rigido. Your directory tree in Excel ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cocode.exe componente aggiuntivo Excel (.xla) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Comprime/codifica e espande/decodifica il contenuto delle celle. Huffman compression. ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trees.xla componente aggiuntivo Excel aggiornamento: 24 dicembre 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Alberi binari e n-ari. Binary & n-ary trees. ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORIS 2.1 Beta programma di gestione di questionari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
è possibile richiedere la versione Beta (in costruzione, ancora qualche giorno, grazie) Survey tools.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ovsa.zip file Excel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Osservati v/s Attesi. Observed v/s Expected.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Labels.xla componente aggiuntivo Excel 2003 aggiornamento: 26 novembre 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| labels.xlam componente aggiuntivo Excel 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Etichette per grafici a dispersione. XY labels. Password: ProDomoSua
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| elegantt.xlt modello Excel 2003 aggiornamento: 11 novembre 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| elegantt.xltm modello Excel 2007 aggiornamento: 11 novembre 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Diagrammi di Gantt. Gantt.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isometrix.xls componente aggiuntivo Excel aggiornamento: 5 aprile 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| isometrix.xlam componente aggiuntivo Excel 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Grafici 3D in proiezione prospettica o assonometrica. 3D charts. Password: ProDomoSua vedere anche xyztoxy.xls
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| free.exe componente aggiuntivo Excel (.xla) aggiornamento: 29 giugno 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Per disegnare freeform sui grafici Freeform shapes on charts. Password: ProDomoSua ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| flowers.exe componente aggiuntivo Excel (.xla) aggiornamento: 8 luglio 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Grafici a petalo Flowers. Password: ProDomoSua ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| scale.xls file Excel aggiornamento: 12 febbraio 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Scale mobili Escalators ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| falsechart.exe componente aggiuntivo Excel (.xla) aggiornamento: 20 aprile 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Quasi-grafico False chart ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
in preparazione (consigliato PentiumIV): work in progress
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GlobalAccess.exe componente aggiuntivo Excel (.xla) aggiornamento: 18 novembre 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Automazione Access-Excel (è il componente aggiuntivo che mi capita di usare più spesso) Access-Excel automation Password: ProDomoSua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| stile.exe componente aggiuntivo Excel (.xla) aggiornamento: 12 luglio 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gestione dei colori, delle ombreggiature e delle dimensioni dei grafici. Scaricabili anche singolarmente: stili.xla, wireframes.xla, resizer.xla e convexhull.dll Colours, shadows & chat resizer. Password: ProDomoSua ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contributi ai newsgroup (alcuni) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contributi ai newsgroup (molti altri) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
altro... see also... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| home office disegni canzoni ecc.ecc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mail: f.cinquegrani@prodomosua.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
referenze:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||